董事会会议出席情况
2022/23
马里恩 《皇冠体育在线》 |
伊恩 行李搬运工人 |
是一家 帕特尔 |
朱利安 泰勒 |
Dayo Olukoshi |
快乐 Adinkuro |
杰米 布鲁克斯 |
埃尔Chudley |
||
会议日期 |
董事会 椅子 |
椅子帧/秒&A | 导演 |
导演 |
会计人员 |
金融 控制器 |
校长兰登 | 职员 | |
董事会会议 | 31/10/22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 31/10/22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 12/12/22 | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 12/12/22 | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 27/02/23 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 27/02/23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 |
24/04/23 |
||||||||
帧/秒&一个委员会 |
24/04/23 | ||||||||
董事会会议 | 22/05/23 | ||||||||
帧/秒&一个委员会 | 22/05/23 | ||||||||
董事会会议 | 17/07/23 | ||||||||
帧/秒&一个委员会 | 17/07/23 |
2021/22
马里恩 《皇冠体育在线》 |
伊恩 行李搬运工人 |
是一家 帕特尔 |
朱利安•泰勒 |
Rakhee 时 |
Dayo Olukoshi |
安东尼·摩尔/伊恩·萨尔蒙/伊姆兰·拉纳(FC)/奥卢·艾杜乌 |
莎莉 Denbow |
杰米 布鲁克斯 |
Axita 埃尔顿Chudley Makwana / |
||
会议日期 |
董事会 椅子 |
椅子帧/秒&A | 导演 |
导演 |
导演 | 会计人员 | 首席财务官 | 人力资源主管 & 操作 | 校长兰登 | 职员 | |
董事会会议 | 11/10/21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 11/10/21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 13/12/21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 13/12/21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 21/02/22 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 21/02/22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 |
25/04/22 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 |
25/04/22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 16/05/22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 16/05/22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 18/07/22 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 18/07/22 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2020/21
马里恩 《皇冠体育在线》 |
劳拉 王 |
伊恩 行李搬运工人 |
茱莉亚 霍奇森 |
是一家 帕特尔 |
朱利安•泰勒 |
Rakhee 时 |
Dayo Olukoshi |
伊恩 萨蒙/安东尼·摩尔 |
莎莉 Denbow
|
杰米 布鲁克斯 |
克劳迪娅·基林
|
||
会议日期 |
董事会 椅子 |
成员 | 椅子帧/秒&A | 导演 | 导演 |
导演 |
导演 | 会计人员 | 首席财务官 | 人力资源主管 & 操作 | 校长兰登 | 职员 | |
董事会会议 | 12/10/20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 12/10/20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 15/12/20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 15/12/20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 22/02/21 |
✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 22/02/21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 |
26/04/21 |
✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 |
26/04/21 |
✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 16/05/21 | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 16/05/21 | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事会会议 | 12/07/21 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
帧/秒&一个委员会 | 12/07/21 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |